■AXIS 2.4(4WD) 2003年9月1日現在の仕様 SFTP392D+ツインコア、ブリッツSUS-POWERエアクリーナー(R32用)、 Sパワーアップ(磁石)、HOTイナズマMR、map-i215/50-17、おまけで空 気抵抗を増やすためルーフレールが付いてます(笑) ■基本的な走行方法 基本的にエコランを意識せず、気持ちよく走る。暖機運転は水温計が動くまで。 湿気が多いため、ほぼ常時ACオン(設定温度はだいたい24度前後) ■通勤条件 距離で約4q。アップダウン&信号の多く、平均速度は20q強か? ■計測方法 セルフのスタンドがないためスタンドの店員まかせの満タン法。 走行距離計測は、トリップAを使用 |
日付 | メーカー | 給油量 | 単価 | 走行距離 | 燃費 | 備考 |
H12.6.8 | 宇佐美 | 48.62 | 101.0 | 417.0 | 8.58 |
納車日。 金沢第七ギョーザ往復。90q〜100q巡航 |
H12.6.18 | 日石 | 41.80 | 205.0 | 4.90 | ||
H12.6.23 | 日石 | 19.80 | 104.7 | 5.29 | ||
H12.6.24 | 日石三菱 | 26.30 | 102.0 | 224.6 | 8.54 |
全国オフ往路。 ほぼ100q巡航(一部140q走行有り) |
H12.6.24 | 日石三菱 | 18.80 | 105.0 | 203.8 | 10.84 |
全国オフ復路。 磁石装着。110q〜120q巡航 |
H12.7.1 | 日石 | 26.70 | 137.0 | 5.13 | 慣らし後半4000リミット | |
H12.7.2 | 22.00 | 161.3 | 7.33 |
新潟行き。北陸道・市街地。 全力加速。3000回転巡航 |
||
H12.7.2 | 13.50 | 133.8 | 9.91 |
新潟帰路。ほぼ北陸道。 2500回転巡航 |
||
H12.7.13 | 日石 | 35.80 | 159.0 | 4.44 |
ナビ取付けのためアイドリング多し |
|
H12.7.23 | 日石 | 38.80 | 202.5 | 5.22 |
ACフル稼働。SFTP+ツインコア取付。 オイル交換SJ/5W−50(日産)+モーターUP |
|
H12.8.13 | 日石 | 45.00 | 224.4 | 4.99 | ||
H12.8.25 | 日石 | 39.00 | 187.7 | 4.81 | ||
H12.8.26 | 宇佐美 | 37.20 | 100.0 | 299.6 | 8.05 |
新潟往復(高速)。6人乗車。AC前後フル。 行き140q巡航。帰り3000回転巡航 |
H12.9.7 | 宇佐美 | 37.50 | 100.0 | 182.7 | 4.87 | |
H12.9.12 | 日石 | 21.20 | 95.5 | 4.50 | ||
H12.9.14 | 宇佐美 | 39.50 | 100.0 | 306.5 | 7.76 | 湯田上温泉往復。長野道等 |
H12.9.28 | 日石 | 43.50 | 226.5 | 5.21 | ||
H12.10.12 | 宇佐美 | 45.20 | 103.0 | 239.2 | 5.29 |
エアフィルターフォルザ交換。 オイルFET/NAレーシング+オイルフィルターmomo |
H12.10.14 | 36.19 | 304.0 | 8.40 |
浜松全国オフ行き。 上信道上越高田IC〜長野道〜中央道恵那峡SA。 120q巡航 |
||
H12.10.15 | シェル | 44.76 | 100.0 | 367.7 | 8.21 |
浜松全国オフ。 中央道恵那峡SA〜東名浜松西IC〜国道151飯田まで。 国道151全開走行 |
H12.10.16 | 日石 | 22.60 | 214.6 | 9.50 |
浜松全国オフ帰路。 中央道飯田IC〜上越高田IC間130q巡航 |
|
H12.10.21 | 宇佐美 | 37.00 | 103.0 | 275.0 | 7.43 | |
H12.11.2 | 日石 | 44.80 | 217.2 | 4.85 | 5000q点検時ATF交換(日産純正) | |
H12.11.2 | ゼネラル | 39.00 | 105.0 | 376.0 | 9.64 |
仙台オフ行き。 北陸道〜磐越道〜東北道菅生PA。雨のため110q巡航 |
H12.11.3 | 39.70 | 334.3 | 8.42 |
仙台オフ。 仙台市内〜東北道〜磐越道〜北陸道。130q巡航 |
||
H12.11.3 | 宇佐美 | 17.00 | 105.0 | 116.5 | 6.85 |
仙台オフ帰路。 北陸道黒崎SA〜自宅。全開走行 |
H12.11.19 | 日石 | 44.90 | 256.9 | 5.72 | ||
H12.12.1 | 日石三菱 | 43.71 | 110.3 | 268.3 | 6.14 | |
H12.12.1 | 宇佐美 | 25.41 | 90.0 | 232.1 | 9.13 | 北陸道新潟往復 |
H12.12.17 | 日石 | 45.80 | 206.7 | 4.51 | ||
H12.12.30 | 日石 | 43.00 | 224.6 | 5.22 | ||
H13.1.10 | 日石 | 47.00 | 220.1 | 4.68 | ||
H13.1.31 | 日石 | 45.00 | 177.2 | 3.94 | ||
H13.2.9 | 日石三菱 | 32.10 | 110.3 | 179.2 | 5.58 | |
H13.2.9 | 宇佐美 | 27.40 | 99.0 | 265.9 | 9.70 | 北陸道新潟往復 |
H13.2.19 | 宇佐美 | 28.70 | 89.0 | 259.3 | 9.03 | 北陸道新潟往復 |
H13.2.19 | 日石 | 27.70 | 109.2 | 3.94 | ||
H13.2.23 | 宇佐美 | 38.00 | 89.0 | 320.9 | 8.44 | 街乗り+北陸道新潟往復 |
H13.3.6 | 宇佐美 | 53.21 | 89.0 | 373.0 | 7.01 | 街乗り+北陸道新潟往復 |
H13.3.20 | 日石 | 45.30 | 193.0 | 4.26 | ||
H13.4.7 | 日石 | 40.00 | 205.0 | 5.13 | ||
H13.4.13 | 宇佐美 | 42.50 | 100.0 | 0.00 | ||
H13.4.18 | 日石 | 16.00 | 76.5 | 4.78 | ||
H13.4.19 | コスモ | 40.82 | 105.0 | 356.9 | 8.74 | 東北道安達太良SA |
H13.4.19 | シェル | 13.92 | 105.0 | 160.9 | 11.56 | |
H13.4.19 | 宇佐美 | 11.40 | 100.0 | 116.7 | 10.24 | |
H13.4.28 | 日石 | 28.00 | 146.3 | 5.23 | ||
H13.5.3 | 日石 | 48.30 | 283.4 | 5.87 | ||
H13.5.6 | 日石 | 47.00 | 322.4 | 6.86 | ||
H13.5.17 | JOMO | 51.70 | 105.0 | 373.6 | 7.23 | 街乗り+務新潟往復 |
H13.5.19 | JOMO | 36.00 | 105.0 | 306.1 | 8.50 |
北陸道−磐越道。 福島往復 |
H13.5.20 | モービル | 42.40 | 106.0 | 309.5 | 7.30 |
北陸道−磐越道。 福島往復 |
H13.5.20 | 34.60 | 105.0 | 246.7 | 7.13 |
北陸道−磐越道。 福島往復 |
|
H13.5.21 | 宇佐美 | 31.71 | 100.0 | 250.0 | 7.88 | |
H13.5.29 | 宇佐美 | 45.00 | 100.0 | 348.8 | 7.75 | |
H13.6.1 | 宇佐美 | 37.51 | 100.0 | 302.6 | 8.07 | |
H13.6.13 | 宇佐美 | 41.00 | 100.0 | 236.2 | 5.76 | |
H13.6.17 | 宇佐美 | 40.01 | 112.0 | 275.3 | 6.88 | |
H13.6.22 | 宇佐美 | 16.00 | 112.0 | 81.9 | 5.12 | |
H13.6.23 | 出光 | 22.00 | 105.0 | 183.4 | 8.34 | |
H13.6.24 | 日石 | 35.10 | 105.0 | 280.6 | 7.99 | |
H13.6.24 | 日石 | 35.00 | 251.7 | 7.19 | ||
H13.7.4 | 宇佐美 | 35.00 | 100.0 | 195.0 | 5.57 | |
H13.7.8 | 宇佐美 | 44.00 | 98.0 | 335.5 | 7.63 | |
H13.7.11 | 宇佐美 | 21.20 | 100.0 | 143.7 | 6.78 | |
H13.7.11 | 日石 | 12.50 | 102.0 | 122.8 | 9.82 | |
H13.7.11 | 日石 | 14.00 | 67.9 | 4.85 | ||
H13.7.22 | 宇佐美 | 43.00 | 98.0 | 212.0 | 4.93 | |
H13.7.30 | 宇佐美 | 48.10 | 100.0 | 304.3 | 6.33 | |
H13.8.5 | 宇佐美 | 21.10 | 110.0 | 102.2 | 4.84 | |
H13.8.5 | 67.61 | 98.0 | 423.6 | 6.27 | ||
H13.8.5 | 日石 | 19.20 | 114.0 | 164.6 | 8.57 | |
H13.8.10 | 宇佐美 | 29.90 | 100.0 | 263.3 | 8.81 | |
H13.8.10 | 日石 | 14.10 | 70.3 | 4.99 | ||
H13.8.21 | 宇佐美 | 46.50 | 100.0 | 233.5 | 5.02 | |
H13.8.27 | シェル | 41.00 | 96.0 | 239.5 | 5.84 | 北陸道経由新潟港〜小樽 |
H13.8.29 | 日石三菱 | 38.00 | 104.0 | 301.6 | 7.94 | 小樽〜旭川 |
H13.8.30 | 日石三菱 | 39.00 | 96.0 | 337.9 | 8.66 | 旭川〜十勝方面 |
H13.9.1 | 日石三菱 | 43.60 | 99.0 | 358.0 | 8.21 | 旭川周辺〜札幌 |
H13.9.1 | シェル | 25.00 | 100.0 | 224.6 | 8.98 | 札幌〜有珠山往復 |
H13.9.3 | 宇佐美 | 22.20 | 100.0 | 182.3 | 8.21 | 新潟港〜自宅。北陸道 |
H13.9.9 | 48.68 | 0.00 | ||||
H13.9.22 | 日石 | 46.00 | 236.40 | 5.14 | ||
H13.9.27 | 宇佐美 | 32.70 | 100.0 | 184.0 | 5.63 | |
H13.9.28 | 宇佐美 | 26.40 | 100.0 | 266.4 | 10.09 | |
H13.10.2 | シナジー | 37.40 | 91.0 | 276.4 | 7.39 | 北陸道金沢+金沢市街地 |
H13.10.3 | 日石 | 30.50 | 269.1 | 8.82 | ||
H13.10.8 | 日石 | 40.70 | 269.6 | 6.62 | ||
H13.10.23 | 日石三菱 | 43.00 | 255.2 | 5.93 | ||
H13.11.3 | 宇佐美 | 37.62 | 98.0 | 232.3 | 6.17 | |
H13.11.3 | 宇佐美 | 35.40 | 98.0 | 300.0 | 8.47 | 新潟ミニオフ。北陸道往復 |
H13.11.17 | 宇佐美 | 46.00 | 83.0 | 231.2 | 5.03 | |
H13.11.22 | 宇佐美 | 17.00 | 93.0 | 80.8 | 4.75 | |
H14.11.23 | 出光 | 33.95 | 101.0 | 283.5 | 8.35 | 仙台オフ(東北道安達太良SA) |
H13.11.23 | コスモ | 26.41 | 101.0 | 261.6 | 9.91 | 仙台オフ(東北道安達太良SA) |
H13.11.23 | 宇佐美 | 28.70 | 83.0 | 278.2 | 9.69 | 仙台オフ |
H13.12.3 | 日石 | 30.00 | 151.0 | 5.03 | ||
H13.12.3 | 宇佐美 | 27.60 | 83.0 | 264.7 | 9.59 |
北陸道新潟往復。大人4人乗車。 100Km巡航 |
H13.12.11 | 宇佐美 | 25.50 | 83.0 | 137.2 | 5.38 | |
H13.12.11 | 宇佐美 | 27.21 | 83.0 | 253.7 | 9.32 | 北陸道新潟往復 |
H13.12.24 | 宇佐美 | 43.60 | 97.0 | 219.0 | 5.02 | |
H13.12.31 | 宇佐美 | 28.30 | 97.0 | 143.4 | 5.07 | |
H14.1.13 | 宇佐美 | 40.30 | 97.0 | 196.7 | 4.88 | |
H14.1.23 | 宇佐美 | 39.00 | 97.0 | 222.7 | 5.71 | |
H14.1.23 | 宇佐美 | 30.01 | 97.0 | 273.4 | 9.11 | 北陸道新潟往復 |
H14.2.9 | 宇佐美 | 44.81 | 97.0 | 219.6 | 4.90 | |
H14.2.16 | 宇佐美 | 45.21 | 97.0 | 322.7 | 7.14 | 街乗り+北陸道新潟往復 |
H14.2.21 | 宇佐美 | 39.00 | 97.0 | 321.8 | 8.25 | 街乗り+北陸道新潟往復 |
H14.3.8 | 宇佐美 | 42.61 | 97.0 | 221.1 | 5.19 | |
H14.3.8 | 宇佐美 | 24.80 | 96.0 | 252.6 | 10.19 | 北陸道新潟往復 |
H14.3.26 | コスモ | 46.33 | 93.0 | 248.0 | 5.35 | |
H14.4.16 | 宇佐美 | 43.00 | 94.0 | 227.5 | 5.29 | |
H14.4.20 | 宇佐美 | 42.00 | 94.0 | 359.1 | 8.55 | 全国下見オフ。チロルの森往復 |
H14.4.27 | 宇佐美 | 28.00 | 107.0 | 165.7 | 5.92 | |
H14.4.30 | 宇佐美 | 36.00 | 97.0 | 277.4 | 7.71 | 新潟オフ北陸道長岡往復+街乗り |
H14.5.9 | 宇佐美 | 31.00 | 107.0 | 181.7 | 5.86 | |
H14.5.12 | 宇佐美 | 46.50 | 97.0 | 393.7 | 8.47 | 全国オフチロルの森ほか往復 |
H14.5.14 | 宇佐美 | 33.00 | 97.0 | 303.9 | 9.21 | 北陸道新潟空港往復 |
H14.5.21 | 宇佐美 | 44.60 | 99.0 | 372.0 | 8.34 | 街乗り+北陸道新潟往復 |
H14.5.30 | 宇佐美 | 30.80 | 99.0 | 183.4 | 5.95 | |
H14.5.31 | 宇佐美 | 28.30 | 99.0 | 267.1 | 9.44 | 北陸道新潟往復 |
H14.6.14 | 宇佐美 | 42.31 | 99.0 | 274.8 | 6.49 | |
H14.7.1 | 宇佐美 | 39.00 | 99.0 | 226.6 | 5.81 | |
H14.7.13 | 宇佐美 | 45.10 | 99.0 | 360.9 | 8.00 | 新潟往復+街乗り |
H14.7.21 | 宇佐美 | 35.10 | 99.0 | 198.4 | 5.65 | |
H14.8.3 | 宇佐美 | 44.00 | 93.0 | 231.0 | 5.25 | |
H14.8.8 | 宇佐美 | 40.11 | 85.0 | 271.7 | 6.77 | |
H14.8.10 | 出光 | 36.19 | 100.0 | 303.1 | 8.38 |
東北オフ往路。 北陸道〜磐越道〜東北道安達太良SA。 磐越道上り90キロ巡航 |
H14.8.10 | コスモ | 19.52 | 100.0 | 270.7 | 13.87 |
東北オフ往路。 東北道安達太良SA〜紫波SA。 東北道90キロ巡航 |
H14.8.11 | 日石三菱 | 31.70 | 100.0 | 266.2 | 8.40 |
東北オフ帰路。 東北道長者原SAまで |
H14.8.12 | 宇佐美 | 46.00 | 84.0 | 451.1 | 9.81 |
東北オフ帰路。 長者原SA〜磐越道〜北陸道 |
H14.8.18 | 宇佐美 | 20.80 | 95.0 | 106.0 | 5.10 | |
H14.8.19 | 日石三菱 | 29.30 | 104.0 | |||
H14.8.20 | 宇佐美 | 39.00 | 85.0 | 557.8 | 8.17 | 上越〜水上温泉〜新潟〜上越(高速) |
H14.8.25 | JOMO | 26.40 | 96.0 | 203.9 | 7.72 | 新潟オフinFREXピクニック |
H14.9.1 | 宇佐美 | 38.30 | 82.0 | 256.2 | 6.69 | FREXピクニック帰路含む。 |
H14.9.11 | 宇佐美 | 27.00 | 82.0 | 149.0 | 5.52 | |
H14.9.20 | 宇佐美 | 42.00 | 82.0 | 0.00 | ||
H14.10.1 | 宇佐美 | 37.40 | 92.0 | 512.6 | 6.46 | |
H14.10.4 | ESSO | 33.00 | 89.0 | 351.8 | 10.66 |
町乗り+北陸道上越〜芦原〜小松 (芦原〜小松間は一般道) |
H14.10.4 | 宇佐美 | 29.60 | 92.0 | 242.6 | 8.20 | 北陸道小松〜上越 |
H14.10.11 | 宇佐美 | 38.30 | 92.0 | 237.0 | 6.19 | |
H14.10.15 | 宇佐美 | 39.00 | 92.0 | 350.5 | 8.99 | |
H14.10.25 | 宇佐美 | 42.51 | 92.0 | 262.8 | 6.18 | |
H14.10.15 | 宇佐美 | 27.20 | 104.0 | 135.0 | 4.96 | |
H14.10.31 | 宇佐美 | 25.00 | 92.0 | 128.9 | 5.16 | |
H14.11.3 | 宇佐美 | 37.31 | 92.0 | 323.9 | 8.68 | 北陸道新潟往復含む。 |
H14.11.16 | 出光 | 30.48 | 100.0 | 297.7 | 9.77 |
仙台オフ往路(上越〜安達太良SA)。 この日からスタッドレス |
H14.11.16 | 昭和シェル | 39.00 | 100.0 | 411.7 | 10.56 |
仙台オフ (安達太良SA〜仙台〜黒崎SA) |
H14.11.16 | 宇佐美 | 11.80 | 94.0 | 117.7 | 9.97 | 仙台オフ帰路 |
H14.11.22 | 宇佐美 | 47.50 | 94.0 | 372.0 | 7.83 | 北陸道新潟往復含む。 |
H14.12.1 | 宇佐美 | 37.80 | 92.0 | 263.9 | 6.98 | |
H14.12.6 | 宇佐美 | 43.40 | 94.0 | 370.2 | 8.53 | 北陸道新潟往復含む。 |
H14.12.16 | 宇佐美 | 41.10 | 94.0 | 205.6 | 5.00 | |
H14.12.29 | 宇佐美 | 41.00 | 94.0 | 206.4 | 5.03 | |
H15.1.13 | 宇佐美 | 39.00 | 94.0 | 203.9 | 5.23 | |
H15.1.20 | 宇佐美 | 26.60 | 94.0 | 150.1 | 5.64 | |
H15.1.21 | 宇佐美 | 32.40 | 94.0 | 276.1 | 8.52 | 北陸道新潟往復含む。 |
H15.1.27 | 宇佐美 | 35.00 | 92.0 | 302.8 | 8.65 | 北陸道新潟往復含む。 |
H15.2.3 | 宇佐美 | 24.10 | 92.0 | 114.4 | 4.75 | |
H15.2.3 | 宇佐美 | 25.10 | 92.0 | 255.5 | 10.18 | 北陸道新潟往復 |
H15.2.15 | 宇佐美 | 33.60 | 92.0 | 183.1 | 5.45 | |
H15.2.17 | 宇佐美 | 33.21 | 89.0 | 298.5 | 8.99 | 北陸道新潟往復含む。 |
H15.2.24 | 宇佐美 | 21.80 | 92.0 | 126.3 | 5.79 | |
H15.2.24 | 宇佐美 | 23.60 | 92.0 | 255.2 | 10.81 | 北陸道新潟往復 |
H15.3.10 | 宇佐美 | 36.70 | 92.0 | 197.2 | 5.37 | |
H15.3.11 | 宇佐美 | 29.00 | 92.0 | 265.1 | 9.14 | 北陸道新潟往復 |
H15.3.22 | 宇佐美 | 28.30 | 92.0 | 148.0 | 5.23 | 3/22夏タイヤMap-I215/50-17に交換 |
H15.4.1 | 宇佐美 | 37.50 | 98.0 | 209.3 | 5.58 | |
H15.4.13 | 宇佐美 | 35.70 | 98.0 | 209.3 | 5.86 | |
H15.4.28 | 宇佐美 | 36.61 | 98.0 | 214.4 | 5.86 | |
H15.5.7 | 宇佐美 | 44.01 | 98.0 | 291.9 | 6.63 | 5/3新潟オフにてHOTイナズマMR装着 |
H15.5.25 | 宇佐美 | 47.20 | 98.0 | 263.0 | 5.57 | 5/13車検。5/23ECCUユニット交換 |
H15.6.4 | 宇佐美 | 41.50 | 98.0 | 316.3 | 7.62 | 北陸道長岡往復含む。 |
H15.6.18 | 宇佐美 | 36.80 | 98.0 | 219.3 | 5.96 | |
H15.6.20 | 日石 | 44.60 | 98.0 | 422.7 | 9.48 | 山形往路。北陸道〜東北道〜山形道 |
H15.6.20 | 宇佐美 | 32.50 | 98.0 | 323.5 | 9.95 | 山形復路。一般道+新潟西〜上越間北陸道 |
H15.7.1 | 宇佐美 | 36.00 | 98.0 | 221.2 | 6.14 | |
H15.7.16 | 宇佐美 | 41.00 | 98.0 | 271.1 | 6.61 | |
H15.7.30 | 宇佐美 | 39.00 | 98.0 | 252.0 | 6.46 | |
H15.8.16 | 宇佐美 | 39.00 | 98.0 | 213.7 | 5.48 | |
H15.8.27 | 宇佐美 | 42.40 | 98.0 | 263.7 | 6.22 | |
合計 | 6,382.88 | 43,588.70 | 6.83 |