<KA24DE 燃費レポート・その2>                                              会員No. 67 下山    
       吉野さん、三浦さんのページを参考にさせていただき、同じ様な感じで作ってみました。  
       (三浦さん、すみません。三浦さんのページを完全にパクってしまいました)  
               KA24DE 2WDプレサージュの約11千キロ走行分の燃費報告です。皆さんの愛車に比べていかがですか?
              平均6.9km/Lというのはほぼ三浦さんと同じです。
        大雑把に言うと、市街地で5.5〜6.5km/L、郊外で7〜8km/L、高速で8.5〜9.5km/Lといった感じです。
       プレサージュ購入に当たり、エンジンをどのタイプにしようか?と迷われている方、参考にして下さい。
      ■ 計測方法
          満タン法です。
      ■ 主な利用
     休みの遠出(高速含む)以外は、往復20〜40Kmくらいの市街地&郊外の道を月8回くらい走行。
     (そのうち半分は妻だけなので、どんな運転をしているかは分かりませんがおとなしめだと思います)
     近場のチョイ乗り。
      ■ その他
          ガソリンはすべてレギュラーで、通常は出光のゼアスです。
          ホイール&タイヤは、ノーマルの205/65R15から途中で215/50R17(レグノ)に変えました。
          エアコンは常時ONとは言えませんが、結構ONです。
          基本的に日常の運転では、スムーズな加速を心がけており、アクセル開度には気をつけています。
          ただし、踏むときは踏みます。
      ■ 燃費
            最大:10.8km/L      最小:5.0km/L    平均:6.9km/L    ¥13.2/km
       (大人2人、子供1人乗車がほとんど)                                
          三浦さん、KA24
            最大:8.41km/L      最小:5.20km/L   平均:6.67km/L   ¥15.0/km
          吉野さん、V6
            最大:9.68km/L      最小:3.50km/L   平均:5.28km/L   ¥18.5/km


給油日給油量総給油量走行距離燃費総走行距離総燃費単価金額総金額備考スタンド
  (L)L(km)(km/L)(km)(km/L)(円/L)(円・税込み)(円・税込み)  
198/11/0849.0 49.0 56.0 0.056085\4,373\4,373 出光
298/11/1450.7 99.7 465.0 10.3 5215.2 85\4,525\8,898 出光
398/11/2952.3 152.0 345.7 6.6 9366.2 85\4,668\13,566 出光
498/12/0617.1 169.1 101.7 5.9 10386.1 85\1,526\15,092 出光
598/12/06    1047    オイル交換、オイルエレメント交換 
698/12/2245.7 214.8 285.5 6.2 13246.2 85\4,079\19,171 出光
799/01/0329.8 244.6 184.7 6.2 15096.2 85\2,660\21,831 出光
899/01/1135.1 279.7 219.7 6.3 17266.2 85\3,133\24,963 出光
999/01/2535.2 314.9 230.3 6.5 19576.2 83\3,068\28,031 出光
1099/02/1428.5 343.4 184.2 6.5 21416.2 83\2,484\30,515 出光
1199/02/2320.4 363.8 142.4 7.0 22846.3 83\1,778\32,293 シェル
1299/03/0725.9 389.7 170.8 6.6 24546.3 83\2,257\34,550 出光
1399/03/2143.6 433.3 283.8 6.5 27386.3 82\3,754\38,304 出光
1499/03/2823.0 456.3 127.5 5.5 28666.3 80\1,932\40,236 シェル
1599/04/0846.2 502.5 315.9 6.8 31826.3 80\3,881\44,116 出光
1699/04/02    3373    オイル交換、オイルエレメント交換 
1799/04/2552.0 554.5 322.4 6.2 35046.3 79\4,313\48,430 出光
1899/05/0340.8 595.3 395.6 9.7 39006.6 91\3,898\52,328高速出光
1999/05/0339.0 634.3 375.0 9.6 42756.7 91\3,726\56,055高速日石
2099/05/0633.0 667.3 272.7 8.3 45486.8 83\2,876\58,931高速出光
2199/05/0744.6 711.9 480.4 10.8 50287.1 89\4,168\63,099高速出光
2299/05/1040.6 752.5 342.7 8.4 53717.1 79\3,368\66,466高速出光
2399/05/1740.6 793.1 322.2 7.9 56937.2 79\3,368\69,834 出光
2499/05/3024.6 817.7 178.8 7.3 58727.2 82\2,118\71,952 出光
2599/06/0623.9 841.6 149.1 6.2 60217.2 79\1,983\73,935 出光
2699/06/2120.0 861.6 130.5 6.5 61517.1 88\1,848\75,783 ESSO
2799/06/2356.6 918.2 356.6 6.3 64287.0 88\5,230\81,013 シェル
2899/07/05    6666    17インチにインチアップ 
2999/07/1349.0 967.2 312.1 6.4 68207.1 88\4,528\85,540 出光
3099/07/2026.5 993.7 137.5 5.2 69587.0 86\2,393\87,933 シェル
3199/07/3144.0 1037.7 220.7 5.0 71796.9 87\4,019\91,952 ESSO
3299/08/01    7275    オイル交換 
3399/08/0644.4 1082.1 310.6 7.0 74896.9 91\4,242\96,195 シェル
3499/08/0952.8 1134.9 422.1 8.0 79117.0 90\4,990\101,185 MOBIL
3599/08/15    8230    プラグ交換。Sファイアトリプルプラチナ 
3699/08/1550.2 1185.1 336.4 6.7 82487.0 90\4,744\105,928 日石
3799/08/2134.8 1219.9 192.8 5.5 84416.9 93\3,398\109,327 出光
3899/08/2936.9 1256.8 252.1 6.8 86936.9 90\3,487\112,814 出光
3999/08/3136.4 1293.2 327.0 9.0 90207.0 90\3,440\116,253 出光
4099/09/1247.7 1340.9 266.8 5.6 92876.9 89\4,458\120,711 ESSO
4199/09/25    9500    IMPULスプリング交換 
4299/09/2549.6 1390.5 300.0 6.0 95876.9 90\4,687\125,398 ESSO
4399/09/2636.3 1426.8 294.7 8.1 98816.9 95\3,621\129,019高速日石
4499/09/30    10150    ノックセンサー&デスビ交換 
4599/10/02    10232    アライメント調整 
4699/10/0253.8 1480.6 389.2 7.2 102716.9 92\5,197\134,216 出光
4799/10/1028.4 1509.0 172.8 6.1 104446.9 91\2,714\136,930 ESSO
4899/10/2348.7 1557.7 310.5 6.4 107546.9 94\4,807\141,737 出光
4999/11/0156.2 1613.9 399.0 7.1 111536.9 91\5,370\147,106 ESSO
5099/11/02    11218    オイル交換、オイルエレメント交換 




PresageReportのTOPへ戻る