アンケート題目 | 実施期間 | 回答数 |
|
第一回 | 「プレサージュの好きなところは何ですか?」 | 2002年4月13日から2002年4月20日まで | 167 |
第二回 | 「プレサージュを買うときに比較検討した車は何ですか? 」 | 2002年4月20日から2002年4月27日まで | 132 |
第三回 | 「プレサージュを購入する前に乗っていた車は何ですか?」 | 2002年4月27日から2002年5月4日まで | 117 |
第四回 | 「気に入っている純正オプションは何ですか?」 | 2002年5月4日から2002年5月11日まで | 135 |
第五回 | 「取り付けなければ良かったと思うオプションは何ですか?」 | 2002年5月11日から2002年5月18日まで | 111 |
第六回 | 「値引きはいくらでしたか?」 | 2002年5月18日から2002年5月25日まで | 81 |
第七回 | 「プレサージュの次に買いたいと思っている車は何ですか」 | 2002年5月25日から2002年6月1日まで | 177 |
第八回 | 「プレサージュの満足度は?」 | 2002年6月1日から2002年6月8日まで | 85 |
第九回 | 「プレサージュの不満なところは?」 | 2002年6月8日から2002年6月15日まで | 143 |
第十回 | 「次期プレサージュに望むことは?」 | 2002年6月15日から2002年6月22日まで | 161 |
ランク | 意見 | 票数 | 割合 |
1位 | 顔 | 50 | 29.9% |
2位 | 日産 | 35 | 21.0% |
3位 | 全体のスタイル | 28 | 16.8% |
4位 | エンジン | 12 | 7.2% |
4位 | 高級感 | 12 | 7.2% |
6位 | オーナーが少ない | 9 | 5.4% |
7位 | 走り | 8 | 4.8% |
8位 | 装備 | 3 | 1.8% |
9位 | GOプレがある | 2 | 1.2% |
9位 | ドライビングポジション | 2 | 1.2% |
9位 | 価格 | 2 | 1.2% |
12位 | リアスタイル | 1 | 0.6% |
12位 | 安全性 | 1 | 0.6% |
12位 | 足回り | 1 | 0.6% |
12位 | 50 | 1 | 0.6% |
第二回アンケート 「プレサージュを買うときに比較検討した車は何ですか? 」 アンケート実施期間:2002年4月20日(土)から2002年4月27日(土)まで 回答数:132票 |
ランク | 意見 | 票数 | 割合 |
1位 | なし | 18 | 13.6% |
1位 | オデッセイ | 18 | 13.6% |
3位 | グランディス | 14 | 10.6% |
4位 | セレナ | 13 | 9.8% |
5位 | リバティー | 11 | 8.3% |
6位 | エルグランド | 8 | 6.1% |
7位 | MPV | 5 | 3.8% |
7位 | イプサム | 5 | 3.8% |
7位 | エスティマ | 5 | 3.8% |
7位 | ステージア | 5 | 3.8% |
7位 | ラルゴ | 5 | 3.8% |
12位 | ルネッサ | 4 | 3.0% |
13位 | ガイア | 3 | 2.3% |
13位 | バサラ | 3 | 2.3% |
15位 | ボイジャー | 2 | 1.5% |
15位 | ラグレイト | 2 | 1.5% |
15位 | レジアス | 2 | 1.5% |
18位 | アストロ | 1 | 0.8% |
18位 | アベニール | 1 | 0.8% |
18位 | エクストレイル | 1 | 0.8% |
18位 | グランドハイエース | 1 | 0.8% |
18位 | ステップワゴン | 1 | 0.8% |
18位 | ストリーム | 1 | 0.8% |
18位 | テラノ | 1 | 0.8% |
18位 | ノア | 1 | 0.8% |
18位 | ボルボ | 1 | 0.8% |
第三回アンケート 「プレサージュを購入する前に乗っていた車は何ですか? 」 アンケート実施期間:2002年4月27日(土)から2002年5月4日(土)まで 回答数:117票 |
ランク | 意見 | 票数 | 割合 |
1位 | テラノ | 10 | 8.5% |
2位 | N14パルサー | 6 | 5.1% |
2位 | セフィーロ | 6 | 5.1% |
2位 | ローレル | 6 | 5.1% |
5位 | C23セレナ | 5 | 4.3% |
5位 | R33スカイライン | 5 | 4.3% |
5位 | s14シルビア | 5 | 4.3% |
8位 | P10プリメーラ | 4 | 3.4% |
8位 | W10アベニール | 4 | 3.4% |
8位 | アベニールサリュー | 4 | 3.4% |
8位 | ステージア | 4 | 3.4% |
8位 | レガシィ | 4 | 3.4% |
13位 | U14ブルーバード | 3 | 2.6% |
14位 | 147 アリスト | 2 | 1.7% |
14位 | 180SX改 | 2 | 1.7% |
14位 | R32スカイライン | 2 | 1.7% |
14位 | S13シルビアK's | 2 | 1.7% |
14位 | Y31グロリア | 2 | 1.7% |
14位 | Y32セドリック | 2 | 1.7% |
14位 | なし | 2 | 1.7% |
14位 | アコードワゴン | 2 | 1.7% |
14位 | エメロード | 2 | 1.7% |
14位 | サニー | 2 | 1.7% |
14位 | スプリンターマリノ | 2 | 1.7% |
14位 | チェイサー | 2 | 1.7% |
14位 | ラルゴ | 2 | 1.7% |
14位 | アコードセダン | 2 | 1.7% |
28位 | AE86レビン | 1 | 0.9% |
28位 | AMG E55 | 1 | 0.9% |
28位 | BMW-E36M3 | 1 | 0.9% |
28位 | HNR32 | 1 | 0.9% |
28位 | M12餅攬悵灼・ | 1 | 0.9% |
28位 | R31スカイライン | 1 | 0.9% |
28位 | R11プレセア | 1 | 0.9% |
28位 | インプレッサセダン | 1 | 0.9% |
28位 | エルグランド | 1 | 0.9% |
28位 | カムリ | 1 | 0.9% |
28位 | カルタスワゴン | 1 | 0.9% |
28位 | ゴルフ2 | 1 | 0.9% |
28位 | ステップバン | 1 | 0.9% |
28位 | セルシオ | 1 | 0.9% |
28位 | ディアマンテ | 1 | 0.9% |
28位 | ディアマンテワゴン | 1 | 0.9% |
28位 | プレーリージョイ | 1 | 0.9% |
28位 | ベクトラ | 1 | 0.9% |
28位 | ボンゴ | 1 | 0.9% |
28位 | ミストラル | 1 | 0.9% |
28位 | リベルタビラ | 1 | 0.9% |
28位 | ルーチェ | 1 | 0.9% |
28位 | レジェンド | 1 | 0.9% |
第四回アンケート 「気に入っている純正オプションは何ですか? 」 アンケート実施期間:2002年5月4日(土)から2002年5月11日(土)まで 回答数:135票 |
ランク | 意見 | 票数 | 割合 |
1位 | キセノンヘッドランプ | 42 | 31.1% |
2位 | ツインサンルーフ | 14 | 10.4% |
3位 | momoステアリング | 13 | 9.6% |
3位 | フォグランプ | 13 | 9.6% |
5位 | 木目調パネル | 9 | 6.7% |
6位 | なし | 7 | 5.2% |
7位 | ネオンコントロール | 4 | 3.0% |
7位 | パーキングサポートシステム | 4 | 3.0% |
7位 | 専用大型リヤスポイラー | 4 | 3.0% |
10位 | アクティブダンパー | 3 | 2.2% |
11位 | CCDバックモニター | 2 | 1.5% |
11位 | LSD | 2 | 1.5% |
11位 | NISMOマフラー | 2 | 1.5% |
11位 | アクセントストライプ | 2 | 1.5% |
11位 | ドアミラー自動格納装置 | 2 | 1.5% |
11位 | ユーロホーン | 2 | 1.5% |
11位 | ルーフレール | 2 | 1.5% |
11位 | 純正エアロ | 2 | 1.5% |
19位 | S.F.H.C | 1 | 0.7% |
19位 | サイドシルプロテクター | 1 | 0.7% |
19位 | ヘッドライト自動減光 | 1 | 0.7% |
19位 | ロールブラインド | 1 | 0.7% |
19位 | 寒冷地仕様 | 1 | 0.7% |
19位 | 本皮調シートカバー | 1 | 0.7% |
第五回アンケート 「取り付けなければ良かったと思うオプションは何ですか?」 アンケート実施期間:2002年5月11日(土)から2002年5月18日(土)まで 回答数:111票 |
ランク | 項目 | 投票数 | 割合 |
1位 | なし | 54 | 48.6% |
2位 | キセノンヘッドライト | 9 | 8.1% |
3位 | 純正ナビ(CD−ROM) | 8 | 7.2% |
4位 | リアスポ(オーテック製) | 6 | 5.4% |
5位 | CDチェンジャー | 5 | 4.5% |
6位 | ナンバープレート枠 | 4 | 3.6% |
6位 | メッキドアミラーカバー | 4 | 3.6% |
8位 | エントリ-イルミネ-ション | 2 | 1.8% |
8位 | サンルーフバイザー | 2 | 1.8% |
8位 | ピュアトロン | 2 | 1.8% |
8位 | リヤアンダーミラー | 2 | 1.8% |
8位 | 純正エンジンスターター | 2 | 1.8% |
8位 | 純正フロアーマット | 2 | 1.8% |
14位 | アクティブダンパーサスペンション | 1 | 0.9% |
14位 | カーテン | 1 | 0.9% |
14位 | カップホルダー置き小物入れ | 1 | 0.9% |
14位 | コーナーポール | 1 | 0.9% |
14位 | バックモニター | 1 | 0.9% |
14位 | ブラインドカーテン | 1 | 0.9% |
14位 | 純正セキュリティーシステム | 1 | 0.9% |
14位 | 純正ナビ(DVD) | 1 | 0.9% |
14位 | 木目調テーブル | 1 | 0.9% |
第六回アンケート 「値引きはいくらでしたか? 」 アンケート実施期間:2002年5月18日(土)から2002年5月25日(土)まで 回答数:81票 |
ランク |
項目 (万円) | 投票数 | 割合 |
1位 | 20 | 13 | 16.0% |
2位 | 30 | 12 | 14.8% |
3位 | 40 | 10 | 12.3% |
4位 | 15 | 7 | 8.6% |
4位 | 25 | 7 | 8.6% |
4位 | 37 | 7 | 8.6% |
7位 | 50 | 5 | 6.2% |
8位 | 26 | 3 | 3.7% |
8位 | 35 | 3 | 3.7% |
10位 | 23 | 2 | 2.5% |
10位 | 56 | 2 | 2.5% |
12位 | 21 | 1 | 1.2% |
12位 | 32 | 1 | 1.2% |
12位 | 34 | 1 | 1.2% |
12位 | 45 | 1 | 1.2% |
12位 | 46 | 1 | 1.2% |
12位 | 48 | 1 | 1.2% |
12位 | 54 | 1 | 1.2% |
12位 | 55 | 1 | 1.2% |
12位 | 65 | 1 | 1.2% |
12位 | 85 | 1 | 1.2% |
第七回アンケート 「プレサージュの次に買いたいと思っている車は何ですか?」 アンケート実施期間:2002年5月25日(土)から2002年6月1日(土)まで 回答数:177票 |
ランク | 項目 | 投票数 | 割合 |
1位 | 次期プレサージュ | 29 | 16.4% |
2位 | エルグランド | 26 | 14.7% |
3位 | 特に決めていない | 15 | 8.5% |
4位 | ステージア | 10 | 5.6% |
5位 | トヨタ アルファード | 7 | 4.0% |
6位 | キューブ | 5 | 2.8% |
6位 | マーチ | 5 | 2.8% |
6位 | ランドクル−ザ− | 5 | 2.8% |
6位 | 現行エルグランド | 5 | 2.8% |
10位 | アストロ | 4 | 2.3% |
10位 | シーマ | 4 | 2.3% |
10位 | ラグレイト | 4 | 2.3% |
13位 | Mercedes-Benz | 3 | 1.7% |
13位 | アリスト | 3 | 1.7% |
13位 | エスティマハイブリッド | 3 | 1.7% |
13位 | グランドハイエース | 3 | 1.7% |
13位 | グロリア | 3 | 1.7% |
18位 | Z | 2 | 1.1% |
18位 | BMW | 2 | 1.1% |
18位 | R34GTR | 2 | 1.1% |
18位 | インフィニティFX45 | 2 | 1.1% |
18位 | グランビア | 2 | 1.1% |
18位 | セドリック | 2 | 1.1% |
18位 | センチュリー | 2 | 1.1% |
18位 | ハイブリットプレ | 2 | 1.1% |
18位 | ポルシェターボ | 2 | 1.1% |
18位 | レガシーB4 | 2 | 1.1% |
28位 | GMCサファリ | 1 | 0.6% |
28位 | RX−8 | 1 | 0.6% |
28位 | アウディ | 1 | 0.6% |
28位 | アウディ・アバント | 1 | 0.6% |
28位 | アスリートワゴン | 1 | 0.6% |
28位 | インプレッサ | 1 | 0.6% |
28位 | エクストレイル | 1 | 0.6% |
28位 | エスティマ3.0 4×4 | 1 | 0.6% |
28位 | クラウンマジェスタ | 1 | 0.6% |
28位 | コースター | 1 | 0.6% |
28位 | サーブ9−3 | 1 | 0.6% |
28位 | サファリ | 1 | 0.6% |
28位 | シビリアンキャンパー | 1 | 0.6% |
28位 | セルシオ | 1 | 0.6% |
28位 | セレナ | 1 | 0.6% |
28位 | ダッジバンスタークラフト | 1 | 0.6% |
28位 | ダッチチャレンジャー | 1 | 0.6% |
28位 | ハイラックスサーフ | 1 | 0.6% |
28位 | バサラ | 1 | 0.6% |
28位 | ビックホーン | 1 | 0.6% |
28位 | プレジデント | 1 | 0.6% |
28位 | レガシー ツーリングワゴン | 1 | 0.6% |
28位 | 軽トラ | 1 | 0.6% |
第八回アンケート 「プレサージュの満足度は?」 アンケート実施期間:2002年6月1日(土)から2002年6月8日(土)まで 回答数:85票 |
ランク | 点数 | 投票数 | 割合 |
1位 | 80 | 27 | 31.8% |
2位 | 75 | 16 | 18.8% |
3位 | 90 | 15 | 17.6% |
4位 | 70 | 9 | 10.6% |
5位 | 95 | 5 | 5.9% |
6位 | 100 | 3 | 3.5% |
6位 | 85 | 3 | 3.5% |
8位 | 55 | 2 | 2.4% |
8位 | 0 | 2 | 2.4% |
10位 | 60 | 1 | 1.2% |
10位 | 77 | 1 | 1.2% |
10位 | 99 | 1 | 1.2% |
第九回アンケート 「プレサージュの不満なところは?」 アンケート実施期間:2002年6月8日(土)から2002年6月15日(土)まで 回答数:143票 |
ランク | 項目 | 投票数 | 割合 |
1位 | リヤがドラムブレーキ | 29 | 20.3% |
2位 | フェンダーの隙間が大きい | 26 | 18.2% |
3位 | フロア高さ | 18 | 12.6% |
4位 | 燃費の悪さ | 10 | 7.0% |
5位 | 車体サイズの割に狭い室内空間 | 8 | 5.6% |
6位 | シートのホールド性 | 5 | 3.5% |
6位 | ルネッサシャーシ | 5 | 3.5% |
8位 | フロントドアの下の溶接のあと | 4 | 2.8% |
9位 | すべて | 3 | 2.1% |
9位 | アフターパーツが少他車に比べて少ない | 3 | 2.1% |
9位 | サードシートの格納方法 | 3 | 2.1% |
9位 | ドアの鍵穴が安っぽい | 3 | 2.1% |
9位 | 前席回転シートによる、二列目の足下スペースの犠牲 | 3 | 2.1% |
9位 | 特になし | 3 | 2.1% |
15位 | コラムシフト | 2 | 1.4% |
15位 | ブレーキ | 2 | 1.4% |
15位 | 後輪のトレッド | 2 | 1.4% |
15位 | 後輪部の腰高感 | 2 | 1.4% |
19位 | CAR雑誌に載る確率が悪い!! | 1 | 0.7% |
19位 | FドアにAC吹出口がない | 1 | 0.7% |
19位 | MC後のウォッシャーノズルが黒のみ | 1 | 0.7% |
19位 | MC後のシフトノブの色 | 1 | 0.7% |
19位 | サードシート真中は、座りごこち最低 | 1 | 0.7% |
19位 | スライドドアじゃない | 1 | 0.7% |
19位 | ヘッドレスト角度調整がない | 1 | 0.7% |
19位 | ミニバンのくせにボンネットが長い | 1 | 0.7% |
19位 | リアワイパーが安っぽい | 1 | 0.7% |
19位 | リヤがクーラーのみ | 1 | 0.7% |
19位 | 運転席にグリップがない | 1 | 0.7% |
19位 | 冬場後部座席が寒い、特に3列目 | 1 | 0.7% |
第十回アンケート 「次期プレサージュに望むことは?」 アンケート実施期間:2002年6月15日(土)から2002年6月22日(土)まで 回答数:161票 |
ランク | 項目 | 投票数 | グラフ |
1位 | 両側スライドドア | 28 | 17.4% |
2位 | 床面を低く! | 19 | 11.8% |
3位 | 4輪独立懸架マツチリンクサスペンション&高回転エンジンン | 16 | 9.9% |
4位 | 3列目の3人掛け、左右分割床下収納 | 11 | 6.8% |
4位 | リアブレーキのディスク化 | 11 | 6.8% |
6位 | YD25復活 | 10 | 6.2% |
7位 | エス◯ィマ&オ◯ッセイを抜き、常にCAR雑誌のモデルになる!! | 8 | 5.0% |
8位 | 5AT | 7 | 4.3% |
9位 | インテリジェントキー | 6 | 3.7% |
10位 | リヤドアをヒンジ式のまま継続 | 5 | 3.1% |
11位 | 4WDのリアサスをコイルスプリングに | 4 | 2.5% |
11位 | オリジナルシャーシ(プラットホーム?)の開発 | 4 | 2.5% |
11位 | ハイブリット化 | 4 | 2.5% |
14位 | 3列目シートの前後スライド機構を搭載 | 3 | 1.9% |
14位 | エクストロイドCVT | 3 | 1.9% |
14位 | ボディサイズ大型化 | 3 | 1.9% |
17位 | FR化 (ミニバン最速) | 2 | 1.2% |
17位 | QR25直噴搭載 | 2 | 1.2% |
17位 | ギァ比を考え初速、低速域のパワーアップ | 2 | 1.2% |
17位 | ボディサイズに見合った室内空間 | 2 | 1.2% |
17位 | リヤガラスハッチ | 2 | 1.2% |
17位 | 車格のランクアップ | 2 | 1.2% |
17位 | 低重心 | 2 | 1.2% |
24位 | VQ35+オールモード4WD | 1 | 0.6% |
24位 | VQ35エンジン搭載 | 1 | 0.6% |
24位 | トヨタやホンダをのミニバンよりも明らかに誰が見ても優れている車 | 1 | 0.6% |
24位 | ワイパーアーム内蔵ウォッシャー | 1 | 0.6% |
24位 | 三ツ星+燃費クラストップ | 1 | 0.6% |