納車時より収集している燃費データを、既にレポートされている吉野さん、三浦さ ん、原田さん、下山さん、okiさん、ヒューベリオンさんのものを参考に集計しました。 ●計測方法 満タン法により測定。TRIP−Aを使用。 ●主な利用 通勤にクルマを使わず、主に土日のレジャー・買い物と、00年5月からは 単身赴任先と自宅の移動に使用。暖機は2〜3分(冬季3〜4分)実施。 エアコンは夏期のみ常時使用。それ以外は多湿時、曇り取り時のみに使用し、 普段は使用しない。 ●エコラン 市街地では、特に意識しない。高速・郊外では、なるべくロックアップが外れない ように留意している。 ●その他 給油毎のデータに、それまでの走行パターンを付し、パターン別に集計を行えるよ うにした。パターンは3つとし、混在時は主なものを付した。 尚、パターンの混在を避けるよう、パターンが変わるときには極力給油を行った。 パターンは以下の通り。 市街地・・・・・・・日常生活のゴー・ストップの多いところを走行 郊外・・・・・・・・一般道での長距離移動走行 高速・・・・・・・・高速道路での長距離移動走行 | |
No. | 年月日 | ブランド |
給油量 (L) |
距離 (Km) |
税込金額 (円) |
単価 (円/L) |
1L当たり 走行距離 (Km/L) | 走行パターン |
||
1 | 1999 | 3 | 22 | シェル | 31.30 | \1,889 | \59 | 納車後初給油 | ||
2 | 28 | JOMO | 32.70 | 372.8 | \1,973 | \59 | 11.4 | 郊外 | ||
3 | 31 | JOMO | 32.30 | 420.7 | \1,949 | \59 | 13.0 | 郊外 | ||
4 | 4 | 18 | JOMO | 40.00 | 347.3 | \2,414 | \59 | 8.7 | 市街地 | |
5 | 28 | JOMO | 23.10 | 223.1 | \1,394 | \59 | 9.7 | 市街地 | ||
6 | 5 | 4 | モービル | 47.70 | 491.4 | \2,929 | \60 | 10.3 | 高速 | |
7 | 5 | JOMO | 28.20 | 324.5 | \1,702 | \59 | 11.5 | 郊外 | ||
8 | 26 | JOMO | 47.40 | 488.1 | \2,761 | \57 | 10.3 | 市街地 | ||
9 | 6 | 20 | JOMO | 49.20 | 385.3 | \3,072 | \61 | 7.8 | 市街地 | |
10 | 7 | 23 | JOMO | 47.20 | 445.2 | \3,047 | \63 | 9.4 | 市街地 | |
11 | 8 | 5 | JOMO | 48.50 | 333.9 | \3,233 | \65 | 6.9 | 市街地 | |
12 | 19 | 無印 | 54.60 | 450.7 | \3,581 | \64 | 8.3 | 市街地 | ||
13 | 9 | 16 | JOMO | 40.50 | 334.8 | \2,742 | \66 | 8.3 | 市街地 | |
14 | 10 | 14 | JOMO | 48.60 | 436.8 | \3,239 | \65 | 9.0 | 市街地 | |
15 | 22 | シェル | 20.50 | 206.0 | \1,367 | \65 | 10.1 | 市街地 | ||
16 | 24 | JOMO | 49.00 | 660.9 | \3,266 | \65 | 13.5 | 郊外 | ||
17 | 11 | 19 | JOMO | 40.20 | 367.8 | \2,722 | \66 | 9.2 | 市街地 | |
18 | 24 | JOMO | 30.30 | 383.5 | \2,051 | \66 | 12.7 | 高速 | ||
19 | 27 | JOMO | 51.00 | 559.1 | \3,452 | \66 | 11.0 | 高速 | ||
20 | 12 | 24 | JOMO | 42.60 | 339.4 | \2,927 | \67 | 8.0 | 市街地 | |
21 | 2000 | 1 | 15 | JOMO | 41.20 | 370.6 | \2,832 | \67 | 9.0 | 市街地 |
22 | 2 | 13 | シェル | 28.00 | 214.9 | \1,925 | \67 | 7.7 | 市街地 | |
23 | JOMO | 24.90 | 366.8 | \1,711 | \67 | 14.7 | 郊外 | |||
24 | 3 | 11 | シェル | 37.20 | 302.2 | \2,557 | \67 | 8.1 | 市街地 | |
25 | JOMO | 25.00 | 356.3 | \1,719 | \67 | 14.3 | 郊外 | |||
26 | 4 | 8 | 無印 | 36.61 | 301.4 | \2,478 | \66 | 8.2 | 市街地 | |
27 | 27 | JOMO | 67.70 | 697.5 | \4,726 | \68 | 10.3 | 市街地 | ||
28 | 5 | 1 | JOMO | 36.07 | 398.1 | \2,518 | \68 | 11.0 | 高速 | |
29 | 6 | モービル | 24.10 | 232.3 | \1,682 | \68 | 9.6 | 市街地 | ||
30 | 7 | JOMO | 22.60 | 318.8 | \1,578 | \68 | 14.1 | 郊外 | ||
31 | 11 | JOMO | 13.90 | 134.7 | \970 | \68 | 9.7 | 市街地 | ||
32 | 13 | 太陽 | 39.07 | 409.5 | \2,604 | \65 | 10.5 | 高速 | ||
33 | 26 | 太陽 | 17.40 | 126.4 | \1,160 | \65 | 7.3 | 市街地 | ||
34 | 29 | シェル | 41.60 | 473.9 | \2,860 | \67 | 11.4 | 郊外 | ||
35 | 31 | 太陽 | 28.10 | 327.1 | \1,903 | \66 | 11.6 | 郊外 | ||
36 | 6 | 9 | シェル | 15.70 | 166.2 | \1,047 | \65 | 10.6 | 市街地 | |
37 | 10 | JOMO | 18.20 | 269.8 | \1,251 | \67 | 14.8 | 郊外 | ||
38 | 14 | 太陽 | 36.00 | 406.2 | \2,437 | \66 | 11.3 | 高速 | ||
39 | 24 | 太陽 | 21.50 | 145.2 | \1,455 | \66 | 6.8 | 市街地 | ||
40 | 25 | 太陽 | 31.76 | 392.0 | \2,150 | \66 | 12.3 | 高速 | ||
41 | 7 | 2 | JOMO | 52.50 | 489.7 | \3,609 | \67 | 9.3 | 高速 | |
42 | 4 | シェル | 28.00 | 321.8 | \1,895 | \66 | 11.5 | 郊外 | ||
43 | 20 | シェル | 42.00 | 452.5 | \2,887 | \67 | 10.8 | 市街地 | ||
44 | JOMO | 19.30 | 269.7 | \1,368 | \69 | 14.0 | 郊外 | |||
45 | 25 | 太陽 | 45.60 | 422.1 | \3,135 | \67 | 9.3 | 高速 | ||
46 | 8 | 2 | 太陽 | 18.00 | 162.1 | \1,240 | \67 | 9.0 | 市街地 | |
47 | 4 | モービル | 57.03 | 649.2 | \4,160 | \71 | 11.4 | 高速 | ||
48 | 7 | シェル | 34.00 | 412.7 | \2,409 | \69 | 12.1 | 高速 | ||
49 | 10 | JOMO | 49.00 | 658.8 | \3,471 | \69 | 13.4 | 郊外 | ||
50 | 13 | モービル | 39.00 | 431.0 | \2,845 | \71 | 11.1 | 郊外 | ||
51 | 19 | モービル | 33.20 | 360.8 | \2,422 | \71 | 10.9 | 市街地 | ||
52 | 21 | シェル | 50.80 | 628.0 | \3,493 | \67 | 12.4 | 郊外 | ||
53 | 9 | 1 | シェル | 29.83 | 339.0 | \2,083 | \68 | 11.4 | 郊外 | |
54 | 2 | JOMO | 20.00 | 270.1 | \1,396 | \68 | 13.5 | 郊外 | ||
55 | 10 | ゼネラル | 51.55 | 524.7 | \3,544 | \67 | 10.2 | 高速 | ||
56 | 16 | 無印 | 48.00 | 492.7 | \3,350 | \68 | 10.3 | 高速 | ||
57 | 23 | 太陽 | 34.00 | 404.8 | \2,302 | \66 | 11.9 | 高速 | ||
58 | 10 | 1 | JOMO | 37.60 | 406.9 | \2,703 | \70 | 10.8 | 高速 | |
59 | 2 | 太陽 | 31.50 | 380.0 | \2,167 | \67 | 12.1 | 高速 | ||
60 | 26 | 太陽 | 47.00 | 348.4 | \3,429 | \71 | 7.4 | 市街地 | ||
61 | 29 | シェル | 36.70 | 396.8 | \2,638 | \70 | 10.8 | 高速 | ||
62 | 11 | 1 | 太陽 | 42.40 | 426.9 | \3,182 | \73 | 10.1 | 高速 | |
63 | 4 | 無印 | 44.37 | 452.7 | \3,236 | \71 | 10.2 | 高速 | ||
64 | 6 | 三井 | 11.20 | 111.4 | \900 | \78 | 10.0 | 市街地 | ||
65 | 8 | 太陽 | 37.00 | 383.8 | \2,777 | \73 | 10.4 | 高速 | ||
66 | 24 | 無印 | 46.00 | 365.8 | \3,259 | \69 | 8.0 | 市街地 | ||
67 | 26 | シェル | 34.80 | 353.0 | \2,502 | \70 | 10.1 | 高速 | ||
68 | 29 | 太陽 | 44.00 | 459.6 | \3,302 | \73 | 10.5 | 市街地 | ||
69 | 12 | 14 | 無印 | 36.90 | 272.1 | \2,614 | \69 | 7.4 | 市街地 | |
70 | 17 | 三井 | 36.50 | 379.2 | \2,931 | \78 | 10.4 | 高速 | ||
71 | 18 | シェル | 24.00 | 304.9 | \1,751 | \71 | 12.7 | 郊外 | ||
72 | 27 | シェル | 27.40 | 284.5 | \1,998 | \71 | 10.4 | 市街地 | ||
73 | 28 | シェル | 20.60 | 301.3 | \1,503 | \71 | 14.6 | 郊外 | ||
74 | 2001 | 1 | 7 | シェル | 49.60 | 495.5 | \3,514 | \69 | 10.0 | 市街地 |
75 | 9 | 九州 | 32.70 | 376.3 | \2,247 | \67 | 11.5 | 高速 | ||
76 | 19 | 九州 | 29.50 | 324.7 | \2,022 | \67 | 11.0 | 市街地 | ||
77 | 20 | JOMO | 27.00 | 313.8 | \1,970 | \71 | 11.6 | 高速 | ||
78 | 22 | 太陽 | 35.70 | 419.1 | \2,677 | \73 | 11.7 | 高速 | ||
79 | 2 | 9 | 無印 | 44.00 | 419.2 | \3,117 | \69 | 9.5 | 市街地 | |
80 | 11 | シェル | 31.50 | 351.6 | \2,232 | \69 | 11.2 | 高速 | ||
81 | 14 | 太陽 | 33.20 | 421.6 | \2,456 | \72 | 12.7 | 郊外 | ||
82 | 23 | 九州 | 22.40 | 281.0 | \1,539 | \67 | 12.5 | 市街地 | ||
83 | 25 | シェル | 24.30 | 297.1 | \1,722 | \69 | 12.2 | 郊外 | ||
84 | 26 | 太陽 | 34.20 | 413.0 | \2,530 | \72 | 12.1 | 高速 | ||
85 | 3 | 16 | 無印 | 22.50 | 209.1 | \1,594 | \69 | 9.3 | 市街地 | |
86 | 19 | シェル | 42.50 | 450.8 | \3,056 | \70 | 10.6 | 高速 | ||
87 | シェル | 19.80 | 267.0 | \1,382 | \68 | 13.5 | 郊外 | |||
88 | 29 | 九州 | 12.40 | 161.2 | \852 | \67 | 13.0 | 郊外 | ||
89 | 4 | 1 | シェル | 36.00 | 336.7 | \2,475 | \67 | 9.4 | 郊外 | |
90 | 2 | シェル | 23.00 | 299.8 | \1,605 | \68 | 13.0 | 郊外 |
パターン | 回数 |
給油量 (L) |
距離 (Km) |
税込金額 (円) | 1L当たり走行距離(Km/L) |
||
平均 | 最低 | 最高 |
|||||
市街地 | 36 | 1279.41 | 11596.5 | \87,168 | 9.1 | 6.8 | 12.5 |
郊外 | 25 | 731.83 | 9199.6 | \50,209 | 12.6 | 9.4 | 14.8 |
高速 | 28 | 1099.05 | 11939.6 | \77,498 | 10.9 | 9.3 | 12.7 |
総計 | 89 | 3110.29 | 32735.7 | \214,875 | 10.5 |